Spell Lists
Bard Spell List
Cleric Spell List
Druid Spell List
Paladin Spell List
Ranger Spell List
Sorcerer Spell List
Warlock Spell List
Wizard Spell List
| Level | Spell | School | Special |
|---|
| 0 | Acid Splash | Evocation | — |
| 0 | Chill Touch | Necromancy | — |
| 0 | Dancing Lights | Illusion | C |
| 0 | Elementalism | Transmutation | — |
| 0 | Fire Bolt | Evocation | — |
| 0 | Light | Evocation | — |
| 0 | Mage Hand | Conjuration | — |
| 0 | Mending | Transmutation | — |
| 0 | Message | Transmutation | — |
| 0 | Minor Illusion | Illusion | — |
| 0 | Poison Spray | Necromancy | — |
| 0 | Prestidigitation | Transmutation | — |
| 0 | Ray of Frost | Evocation | — |
| 0 | Shocking Grasp | Evocation | — |
| 0 | True Strike | Divination | — |
| 1 | Alarm | Abjuration | R |
| 1 | Burning Hands | Evocation | — |
| 1 | Charm Person | Enchantment | — |
| 1 | Chromatic Orb | Evocation | M |
| 1 | Color Spray | Illusion | — |
| 1 | Comprehend Languages | Divination | R |
| 1 | Detect Magic | Divination | C, R |
| 1 | Disguise Self | Illusion | — |
| 1 | Expeditious Retreat | Transmutation | C |
| 1 | False Life | Necromancy | – |
| 1 | Feather Fall | Transmutation | — |
| 1 | Find Familiar | Conjuration | R, M |
| 1 | Floating Disk | Conjuration | R |
| 1 | Fog Cloud | Conjuration | C |
| 1 | Grease | Conjuration | — |
| 1 | Hideous Laughter | Enchantment | C |
| 1 | Ice Knife | Conjuration | — |
| 1 | Identify | Divination | R, M |
| 1 | Illusory Script | Illusion | R, M |
| 1 | Jump | Transmutation | — |
| 1 | Longstrider | Transmutation | — |
| 1 | Mage Armor | Abjuration | — |
| 1 | Magic Missile | Evocation | — |
| 1 | Protection from Evil and Good | Abjuration | C, M |
| 1 | Ray of Sickness | Necromancy | — |
| 1 | Shield | Abjuration | — |
| 1 | Silent Image | Illusion | C |
| 1 | Sleep | Enchantment | C |
| 1 | Thunderwave | Evocation | — |
| 1 | Unseen Servant | Conjuration | R |
| 2 | Acid Arrow | Evocation | — |
| 2 | Alter Self | Transmutation | C |
| 2 | Arcane Lock | Abjuration | M |
| 2 | Arcanist’s Magic Aura | Illusion | — |
| 2 | Augury | Divination | R, M |
| 2 | Blindness + Deafness | Transmutation | — |
| 2 | Blur | Illusion | C |
| 2 | Continual Flame | Evocation | M |
| 2 | Darkness | Evocation | C |
| 2 | Darkvision | Transmutation | — |
| 2 | Detect Thoughts | Divination | C |
| 2 | Dragon’s Breath | Transmutation | C |
| 2 | Enhance Ability | Transmutation | C |
| 2 | Enlarge + Reduce | Transmutation | C |
| 2 | Flaming Sphere | Evocation | C |
| 2 | Gentle Repose | Necromancy | R, M |
| 2 | Gust of Wind | Evocation | C |
| 2 | Hold Person | Enchantment | C |
| 2 | Invisibility | Illusion | C |
| 2 | Knock | Transmutation | — |
| 2 | Levitate | Transmutation | C |
| 2 | Locate Object | Divination | C |
| 2 | Magic Mouth | Illusion | R, M |
| 2 | Magic Weapon | Transmutation | — |
| 2 | Mind Spike | Mind Spike]] | Divination |
| 2 | Mirror Image | Illusion | — |
| 2 | Misty Step | Conjuration | — |
| 2 | Ray of Enfeeblement | Necromancy | C |
| 2 | Rope Trick | Transmutation | — |
| 2 | Scorching Ray | Evocation | — |
| 2 | See Invisibility | Divination | — |
| 2 | Shatter | Evocation | — |
| 2 | Spider Climb | Transmutation | C |
| 2 | Suggestion | Enchantment | C |
| 2 | Web | Conjuration | C |
| 3 | Animate Dead | Necromancy | — |
| 3 | Bestow Curse | Necromancy | C |
| 3 | Blink | Transmutation | — |
| 3 | Clairvoyance | Divination | C, M |
| 3 | Counterspell | Abjuration | — |
| 3 | Dispel Magic | Abjuration | — |
| 3 | Fear | Illusion | C |
| 3 | Fireball | Evocation | — |
| 3 | Fly | Transmutation | C |
| 3 | Gaseous Form | Transmutation | C |
| 3 | Glyph of Warding | Abjuration | M |
| 3 | Haste | Transmutation | C |
| 3 | Hypnotic Pattern | Illusion | C |
| 3 | Lightning Bolt | Evocation | — |
| 3 | Magic Circle | Abjuration | M |
| 3 | Major Image | Illusion | C |
| 3 | Nondetection | Abjuration | M |
| 3 | Phantom Steed | Illusion | R |
| 3 | Protection from Energy | Abjuration | C |
| 3 | Remove Curse | Abjuration | — |
| 3 | Sending | Divination | — |
| 3 | Sleet Storm | Conjuration | C |
| 3 | Slow | Transmutation | C |
| 3 | Speak with Dead | Necromancy | — |
| 3 | Stinking Cloud | Conjuration | C |
| 3 | Tiny Hut | Evocation | R |
| 3 | Tongues | Divination | — |
| 3 | Vampiric Touch | Necromancy | C |
| 3 | Water Breathing | Transmutation | R |
| 4 | Arcane Eye | Divination | C |
| 4 | Banishment | Abjuration | C |
| 4 | Black Tentacles | Conjuration | C |
| 4 | Blight | Necromancy | — |
| 4 | Charm Monster | Enchantment | — |
| 4 | Confusion | Enchantment | C |
| 4 | Conjure Minor Elementals | Conjuration | C |
| 4 | Control Water | Transmutation | C |
| 4 | Dimension Door | Conjuration | — |
| 4 | Divination | Divination | R, M |
| 4 | Fabricate | Transmutation | — |
| 4 | Faithful Hound | Conjuration | — |
| 4 | Fire Shield | Evocation | — |
| 4 | Greater Invisibility | Illusion | C |
| 4 | Hallucinatory Terrain | Illusion | — |
| 4 | Ice Storm | Evocation | — |
| 4 | Locate Creature | Divination | C |
| 4 | Phantasmal Killer | Illusion | C |
| 4 | Polymorph | Transmutation | C |
| 4 | Private Sanctum | Abjuration | — |
| 4 | Resilient Sphere | Abjuration | C |
| 4 | Secret Chest | Conjuration | M |
| 4 | Stone Shape | Transmutation | — |
| 4 | Stoneskin | Transmutation | C, M |
| 4 | Vitriolic Sphere | Evocation | — |
| 4 | Wall of Fire | Evocation | C |
| 5 | Animate Objects | Transmutation | C |
| 5 | Arcane Hand | Evocation | C |
| 5 | Cloudkill | Conjuration | C |
| 5 | Cone of Cold | Evocation | — |
| 5 | Conjure Elemental | Conjuration | C |
| 5 | Contact Other Plane | Divination | R |
| 5 | Creation | Illusion | — |
| 5 | Dominate Person | Enchantment | C |
| 5 | Dream | Illusion | — |
| 5 | Geas | Enchantment | — |
| 5 | Hold Monster | Enchantment | C |
| 5 | Legend Lore | Divination | M |
| 5 | Mislead | Illusion | C |
| 5 | Modify Memory | Enchantment | C |
| 5 | Passwall | Transmutation | — |
| 5 | Planar Binding | Abjuration | M |
| 5 | Scrying | Divination | C, M |
| 5 | Seeming | Illusion | — |
| 5 | Summon Dragon | Conjuration | C, M |
| 5 | Telekinesis | Transmutation | C |
| 5 | Telepathic Bond | Divination | R |
| 5 | Teleportation Circle | Conjuration | M |
| 5 | Wall of Force | Evocation | C |
| 5 | Wall of Stone | Evocation | C |
| 6 | Chain Lightning | Evocation | — |
| 6 | Circle of Death | Necromancy | M |
| 6 | Contingency | Abjuration | M |
| 6 | Create Undead | Necromancy | M |
| 6 | Disintegrate | Transmutation | — |
| 6 | Eyebite | Necromancy | C |
| 6 | Flesh to Stone | Transmutation | C |
| 6 | Freezing Sphere | Evocation | — |
| 6 | Globe of Invulnerability | Abjuration | C |
| 6 | Guards and Wards | Abjuration | M |
| 6 | Instant Summons | Conjuration | R, M |
| 6 | Irresistible Dance | Enchantment | C |
| 6 | Magic Jar | Necromancy | M |
| 6 | Mass Suggestion | Enchantment | — |
| 6 | Move Earth | Transmutation | C |
| 6 | Programmed Illusion | Illusion | M |
| 6 | Sunbeam | Evocation | C |
| 6 | True Seeing | Divination | M |
| 6 | Wall of Ice | Evocation | C |
| 7 | Arcane Sword | Evocation | C, M |
| 7 | Delayed Blast Fireball | Evocation | C |
| 7 | Etherealness | Conjuration | — |
| 7 | Finger of Death | Necromancy | — |
| 7 | Forcecage | Evocation | C, M |
| 7 | Magnificent Mansion | Conjuration | M |
| 7 | Mirage Arcane | Illusion | — |
| 7 | Plane Shift | Conjuration | M |
| 7 | Prismatic Spray | Evocation | — |
| 7 | Project Image | Illusion | C, M |
| 7 | Reverse Gravity | Transmutation | C |
| 7 | Sequester | Transmutation | M |
| 7 | Simulacrum | Illusion | M |
| 7 | Symbol | Abjuration | M |
| 7 | Teleport | Conjuration | — |
| 8 | Antimagic Field | Abjuration | C |
| 8 | Antipathy + Sympathy | Enchantment | — |
| 8 | Befuddlement | Enchantment | — |
| 8 | Clone | Necromancy | M |
| 8 | Control Weather | Transmutation | C |
| 8 | Demiplane | Conjuration | — |
| 8 | Dominate Monster | Enchantment | C |
| 8 | Incendiary Cloud | Conjuration | C |
| 8 | Maze | Conjuration | C |
| 8 | Mind Blank | Abjuration | — |
| 8 | Power Word Stun | Enchantment | — |
| 8 | Sunburst | Evocation | — |
| 9 | Astral Projection | Necromancy | M |
| 9 | Foresight | Divination | — |
| 9 | Gate | Conjuration | C, M |
| 9 | Imprisonment | Abjuration | M |
| 9 | Meteor Swarm | Evocation | — |
| 9 | Power Word Kill | Enchantment | — |
| 9 | Prismatic Wall | Abjuration | — |
| 9 | Shapechange | Transmutation | C, M |
| 9 | Time Stop | Transmutation | — |
| 9 | True Polymorph | Transmutation | C |
| 9 | Weird | Illusion | C |
| 9 | Wish | Conjuration | — |
10 items under this folder.