Core Class Traits
| Primary Ability | X |
| Hit Point Die | D# per Class level |
| Saving Throw Proficiencies | X and Y |
| Skill Proficiencies | Choose #: Skill, Skill |
| Weapon Proficiencies | X |
| Armor Training | X |
| Starting Equipment | Choose A or B: (A) Item, Item, Item, and # GP; or (B) # GP |
| Description |
Becoming a Class
As a Level 1 Character
- Gain all the traits Core Class Traits table
- Gain the Class’s level 1 features, which are listed in the Class Features table
As a Multiclass Character
- Gain the following traits from the Core Class Traits table: Hit Point Die,
- Gain the Class’s level 1 features, which are listed in the Class Features table.
Class Class Features
As a Class, you gain the following class features when you reach the specified Class levels. These features are listed in the Class Features table.
Class Features
| Level | Proficiency Bonus | Class Features | Resource 1 | Resource 2 | Resource 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2 | +2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3 | +2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4 | +2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | +3 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 6 | +3 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7 | +3 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| 8 | +3 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | ||||
| 9 | +4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | ||||
| 10 | +4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | ||||
| 11 | +4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | ||||
| 12 | +4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | ||||
| 13 | +5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | ||||
| 14 | +5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | ||||
| 15 | +5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | ||||
| 16 | +5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | ||||
| 17 | +6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 18 | +6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 19 | +6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 20 | +6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Level X: Name
Description